Szászsebesi templom felmérési alaprajza
Készítő dc.creator | Simko István, Santhó István | hu_HU |
Elérhetőség dátuma dc.date.accessioned | 2021-12-30T11:22:16Z | |
Rendelkezésre állás dátuma dc.date.available | 2021-12-30T11:22:16Z | |
Készítés dátuma dc.date.created | [1878] | hu_HU |
Uri dc.identifier.uri | https://demo.etrepo.eptort.bme.hu/xmlui/handle/123456789/2605 | |
Méret; (MxSZ cm) dc.format.extent | 86,2x59,6 cm | hu_HU |
Hordozó dc.format.medium | papír | hu_HU |
Típus dc.type | tervrajz | hu_HU |
Tartalomgazda dc.rights.holder | BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | Magyarországi Műemlékek kiadvány lapja. I. évfolyam, 16 17.. lap | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | Felirat: A magyar országos műemlékek id. bizottsága megbizásából és költségén rendezett utazások alkalmával a m. kir. József-műegyetemi építészeti szakosztály hallgatói által Steindl Imre műegyetemi ny. r. tanár vezetése alatt felvett és kidolgozott magyarországi műemlékek. | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | 102544-102547-ig és 102807-102812-ig összetartozó anyag | hu_HU |
Jelzet dc.identifier.collnumb | 102544 | hu_HU |
Felirat dc.title.caption | Szász-Sebesi templom; Alaprajz | hu_HU |
Megnevezés dc.title.image | Szászsebesi templom felmérési alaprajza | hu_HU |
Helység dc.description.noteLocation | Szászsebes | hu_HU |
Közölt hrsz. dc.description.noteLotNumber | nincs adat | hu_HU |
Közölt terület dc.description.notePublicSpace | nincs adat | hu_HU |
Állapot dc.description.noteStatus | rossz | hu_HU |
Szignó dc.description.signature | nincs adat | hu_HU |
Méretarány/lépték dc.format.scale | 1:100 | hu_HU |
Technika dc.format.technique | nyomat | hu_HU |
Eredeti jelzet dc.identifier.PrevCollnumb | nincs adat | hu_HU |
Hozzáférés szintje dc.rights.accessRights | Szerzői jogi védettség alatt nem áll. | hu_HU |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg
- Rajz- és Fotótár [9716]