O.T.B.A. Horthy Miklós Gyógyintézet helyszínrajza és metszetei
Author dc.creator | Rados Jenő | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2021-12-30T11:31:54Z | |
Availability Date dc.date.available | 2021-12-30T11:31:54Z | |
dc.date.created | [1934] | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | https://demo.etrepo.eptort.bme.hu/xmlui/handle/123456789/3245 | |
Size dc.format.extent | 37,8x119,6 cm | hu_HU |
dc.format.medium | pausz, papír | hu_HU |
Type dc.type | tervrajz | hu_HU |
Rights dc.rights.holder | BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU |
Note dc.description.note | I. díjas pályázati terv, 15. sz | hu_HU |
Note dc.description.note | 103181-103191-ig összetartozó anyag | hu_HU |
mark dc.identifier.collnumb | 103184 | hu_HU |
dc.title.caption | Pályaterv az O.T.B.A. Horthy Miklós gyógyintézetére.; Gazdasági épület metszete. Metszeter a főépület előcsarnokán keresztül. Helyszínrajz. | hu_HU |
dc.title.image | O.T.B.A. Horthy Miklós Gyógyintézet helyszínrajza és metszetei | hu_HU |
dc.description.noteLocation | [Budapest] | hu_HU |
dc.description.noteLotNumber | nincs adat | hu_HU |
dc.description.notePublicSpace | Kútvölgyi út | hu_HU |
dc.description.noteStatus | sérült | hu_HU |
dc.description.signature | jobbra lent | hu_HU |
dc.format.scale | 1:500, 1:200 | hu_HU |
dc.format.technique | tus, ceruza | hu_HU |
dc.identifier.PrevCollnumb | 75147 | hu_HU |
dc.rights.accessRights | Szerzői jogi felülvizsgálat alatt, digitális másolat jelenleg nem szolgáltatható. | hu_HU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- Rajz- és Fotótár [9716]